自然の恵みを有効に、かつ安全に活用するためには高度な技術と豊富な知識・経験が必要です。
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
| 利根製 | T L – 2000 | 2 SET |
| 利根製 | T L M – 150 | 2 SET |
| 利根製 | T O M – 3 | 3 SET |
| 利根製 | T H S – 88 | 1 SET |
| 利根製 | L F M – 400 | 1 SET |
| N L C 製 | N L – 55 | 1 SET |
| K O K E N 製 | S D R – 25 A | 1 SET |
| Y B M 製 | Y S O – 3 | 2 SET |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
| 利根製 | T L – 2000 | 2 SET |
| 利根製 | T L M – 150 | 2 SET |
| 利根製 | T O M – 3 | 3 SET |
| 利根製 | T H S – 88 | 1 SET |
| 利根製 | L F M – 400 | 1 SET |
| N L C 製 | N L – 55 | 1 SET |
| K O K E N 製 | S D R – 25 A | 1 SET |
| Y B M 製 | Y S O – 3 | 2 SET |
| 泥水ポンプ | 利根製 NP-1000型 | 1 SET |
| 利根製 NP-700型 | 4 SET | |
| 利根製 NP-400型 | 1 SET | |
| 利根製 NP-200型 | 1 SET | |
| 利根製 NAS-6型 | 1 SET | |
| 利根製 NAS-4型 | 1 SET |
| メーカー名 | 台数 |
| トリコンビット掘削関連ツールス | 1 式 |
| ダウンザーホールハンマー掘削関連ツールス | 1 式 |
| ボーリングロッド | TOTAL 5000m |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
| 国産精工製 | スクリューデカンター | 1 台 |
| マッドスクリーン | Y M S - 2000 | 3 台 |
| マッドスクリーン | Y M S - 1000 | 5 台 |
| 台数 | ||
| ゼネレーター | デンヨー製 125KVA | 2 台 |
| デンヨー製 100KVA | 1 台 | |
| デンヨー製 60KVA | 1 台 | |
| デンヨー製 15KVA 兼ウェルダー | 1 台 |
| 車両名名 | 台数 |
| ミニパワーショベル | 2 台 |
| カーゴクレーン付 4t 車 | 2 台 |
| カーゴクレーン付 3t 車 | 1 台 |
| カーゴクレーン付 2t 車 | 1 台 |
| 2 t 積トラック | 1 台 |
| 2 t 積ダンプカー | 1 台 |
| 1t積トラック(4WD) | 2 台 |
| ライトバン | 2 台 |
| 軽4貨 | 1 台 |
| 軽4バン | 2 台 |
| 台数 | ||
| 泥水測定器 | VGメーター | 1 台 |
| 比重計 | ||
| ファンネル測定器 | ||
| 脱水試験機 |
| メーカー名 | 台数 |
| アイチェッカー | 1 式 |
| メーカー名 | 形式 | 台数 |
| 田辺空気製 | 30㎏/ ㎡ コンプレッサー | 1 台 |
| 日立・イワタ製 | 14㎏/ ㎡コンプレッサー | 3 台 |
| テスト用水中ポンプ | その他 | 各種 |
| 各種揚水管 | その他 | 各種 |
| その他関連資機材 | その他 | 各種 |
